Registros de registros - Apéndice
Mapeo entre los datos de registro y Gedcom
Caso de nacimiento
Certificado de nacimiento | Individual | ||
---|---|---|---|
IndiLastName
IndiFirstName |
INDI:NAME | Opcional | reemplaza el nombre y apellido de la persona con el nombre en el registro |
IndiSex | INDI:SEX | Opcional | reemplaza el sexo del individuo con el sexo en el registro |
IndiBirthDate | INDI:BIRT:DATE | Obligatorio | agrega (o reemplaza) la fecha de nacimiento del individuo con la fecha de nacimiento del registro IndiBirthDate o, si este último está en blanco, con la fecha del evento del registro EventDate. |
IndiPlace | INDI:BIRT:PLAC | Opcional | agrega (o reemplaza) el lugar de nacimiento. |
IndiComment | INDI:NOTE | Opcional | añade el comentario en la nota del nacimiento del individuo |
IndiFatherLastName
IndiFatherFirstName |
padre:NAME | Opcional |
Si el individuo ya tiene progenitores, Si el individuo no tiene progenitores: busca familias con los mismos nombres de progenitores y con fechas compatibles con la fecha de nacimiento (fecha de matrimonio, fecha de nacimiento y muerte de los progenitores) Si tiene varios, se muestran en una lista y el usuario elige. Si el individuo aún no tiene un padre asociado en el gedcom: busca individuos que podrían ser el padre (mismo apellido y nombre, fecha de nacimiento y muerte consistentes con la del nacimiento del individuo). Si tiene varios, se muestran en una lista y el usuario elige. Si no se encuentra un padre potencial, crea un nuevo individuo que será el padre y crea una familia con el individuo como un niño. |
IndiFatherOccupation | padre:OCCU | Opcional | |
IndiFatherDead
IndiFatherComment |
padre:NOTE | Opcional | |
IndiMotherLastName
IndiMotherFirstName |
madre:NAME | Opcional | mismo que para el padre IndiFatherLastName |
IndiMotherOccupation | madre:OCCU | Opcional | lo mismo que para la profesión del padre IndiFatherOccupation |
IndiMotherDead
IndiMotherComment |
madre:NOTE | Opcional | lo mismo que para el Padre IndiFatherComment |
GeneralComment
|
INDI:BIRT:NOTE | Opcional | Estos campos se concatenan y se agregan en la nota del nacimiento del individuo. |
EventPlace | INDI:BIRT:SOUR | Obligatorio | busca la fuente asociada con el lugar común de nacimiento. Propone crear un origen si no hay un origen correspondiente. |
Cote | SOUR:REFN | Opcional | |
Photo | INDI:BIRT:SOUR:NOTE | Opcional | |
Parish | INDI:BIRT:SOUR:NOTE | Opcional |
Caso de matrimonio
<Por completar>
Caso de un evento de una defunción
<Por completar>
Caso de un acto diverso
<Por completar>
Importar y exportar formato de archivo
Formato ANCESTRIS
Los cuatro tipos de instrucciones tienen el mismo formato: las líneas constan de 82 campos separados por un punto y coma. El contenido de los campos está codificado en formato UTF-8. Cada línea termina con el separador "rn" (final de línea en formato Windows).
Si el carácter separador de punto y coma está presente dentro de un campo, el campo se escribe entre comillas al escribir en el archivo. De la misma manera, si el carácter de comilla está presente dentro de un campo, se agrega una segunda comilla después de él (consultar RFC 4180).
Algunos campos se ignoran cuando Ancestris lee el archivo dependiendo del tipo de evento, consultar la tabla a continuación.
Consejo: Es posible crear un archivo en formato Ancestris con un programa de hoja de cálculo para, por ejemplo, reutilizar datos ya introducidos con un programa de hoja de cálculo.
- crear una tabla de 90 columnas con el programa de hoja de cálculo
- poner ANCESTRISV4 en la primera columna de todas las filas
- rellenar las demás columnas como se define a continuación. Es posible dejar las celdas vacías excepto en la 1ª y 8ª columna.
- guardar datos en formato CSV o TXT (con punto y coma como separador de celdas)
Column | Nacimiento | Matrimonio | Defunción | Miscelánea | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
"ANCESTRISV4" | x | x | x | x | versión del formato (obligatorio) |
CityName | x | x | x | x | nombre ciudad |
CityCode | código ciudad |
||||
CountyName | x | x | x | x | nombre condado |
StateName | x | x | x | x | nombre estado |
CountryName | x | x | x | x | país |
ParishName | x | x | x | x | nombre parroquia |
EventType | "N" | "M" | "D" | "V" | tipo evento |
EventTypeTag | desconocido | desconocido | desconocido | x | tipo evento genérico |
EventTypeName | desconocido | desconocido | desconocido | x | descripción del tipo de evento genérico |
EventDate | x | x | x | x | fecha del evento |
SecondDate | desconocido | desconocido | desconocido | x | fecha de insinuación o grabación del evento |
Cote | x | x | x | x | Referencia del registro |
Freecomment | x | x | x | x | foto o número de folio |
Notary | desconocido | desconocido | desconocido | x | nombre del notario |
IndiLastName | x | x | x | x |
Nombre del : si N: recién nacido, si M: cónyuge, si D: fallecido, si V: hablante n°1 |
IndiFirstName | x | x | x | x | nombre |
IndiSex | x | x | x | x | sexo |
IndiBirthPlace | desconocido | x | x | x | lugar de nacimiento o de origen |
IndiBirthDate | x | x | x | x | fecha de nacimiento. Para un nacimiento es por defecto la fecha del evento. |
IndiAge | desconocido | x | x | x | edad |
IndiOccupation | desconocido | x | x | x | ocupación |
IndiResidence | desconocido | x | x | x | hogar |
IndiComment | x | x | x | x | comentario del individuo u orador no. 1 |
IndiMarriedLastName | desconocido | x | x | x | ex cónyuge |
IndiMarriedFirstName | desconocido | x | x | x | nombre |
IndiMarriedDead | desconocido | x | x | x | fallecido o no |
IndiMarriedOccupation | desconocido | x | x | x | ocupación |
IndiMariedResidence | desconocido | x | x | x | hogar |
IndiMarriedComment | desconocido | x | x | x | comentario del ex cónyuge |
IndiFatherLastName | x | x | x | x | apellido paterno |
IndiFatherFirstName | x | x | x | x | nombre |
IndiFatherAge | x | x | x | x | edad |
IndiFatherDead | x | x | x | x | fallecido o no |
IndiFatherOccupation | x | x | x | x | ocupación |
IndiFatherResidence | x | x | x | x | hogar |
IndiFatherComment | x | x | x | x | comentario para padre |
IndiMotherLastName | x | x | x | x | apellido materno |
IndiMotherFirstName | x | x | x | x | nombre |
IndiMotherAge | x | x | x | x | edad |
IndiMotherDead | x | x | x | x | fallecido o no |
IndiMotherOccupation | x | x | x | x | ocupación |
IndiMotherResidence | x | x | x | x | hogar |
IndiMotherComment | x | x | x | x | comentario para madre |
WifeLastName | desconocido | x | desconocido | x | esposa (matrimonio) o testigo n°2 (actos varios) |
WifeFirstName | desconocido | x | desconocido | x | nombre |
WifeSex | desconocido | desconocido | desconocido | x | sexo |
WifePlace | desconocido | x | desconocido | x | lugar de nacimiento u origen |
WifeBirthDate | desconocido | x | desconocido | x | fecha nacimiento |
WifeAge | desconocido | x | desconocido | x | edad |
WifeOccupation | desconocido | x | desconocido | x | ocupación |
WifeResidence | desconocido | x | desconocido | x | hogar |
WifeComment | desconocido | x | desconocido | x | comentario de la esposa o del orador n°2 |
WifeMarriedLastName | desconocido | x | desconocido | x | Excónyuge de la mujer o hablante n°2 |
WifeMarriedFirstName | desconocido | x | desconocido | x | nombre |
WifeMarriedDead | desconocido | x | desconocido | x | fallecido o no |
WifeMarriedOccupation | desconocido | x | desconocido | x | ocupación |
WifeMarriedResidence | desconocido | x | desconocido | x | hogar |
WifeMarriedComment | desconocido | x | desconocido | x | Comentario del ex cónyuge de la mujer u orador No. 2 |
WifeFatherLastName | desconocido | x | desconocido | x | Padre de la esposa o del orador n°2 |
WifeFatherFirstName | desconocido | x | desconocido | x | nombre |
WifeFatherAge | desconocido | x | desconocido | x | edad |
WifeFatherDead | desconocido | x | desconocido | x | fallecido o no |
WifeFatherOccupation | desconocido | x | desconocido | x | ocupación |
WifefatherResidence | desconocido | x | desconocido | x | hogar |
WifeFatherComment | desconocido | x | desconocido | x | comentario del padre |
WifeMotherLastName | desconocido | x | desconocido | x | Madre de esposa o hablante n°2 |
WifeMotherFirstName | desconocido | x | desconocido | x | nombre |
WifeMotherAge | desconocido | x | desconocido | x
|
edad |
WifeMotherDead | desconocido | x | desconocido | x | fallecido o no |
WifeMotherOccupation | desconocido | x | desconocido | x | ocupación |
WifeMotherResidence | desconocido | x | desconocido | x | hogar |
WifeMotherComment | desconocido | x | desconocido | x | comentario materno |
Witness1LastName | x | x | x | x | testigo n°1 o padrino |
Witness1FirstName | x | x | x | x | nombre |
Witness1Occupation | x | x | x | x | ocupación |
Witness1Comment | x | x | x | x | comentario del testigo o padrino |
Witness2LastName | x | x | x | x | testigo n°2 o madrina |
Witness2FirstName | x | x | x | x | nombre |
Witness2Occupation | x | x | x | x | ocupación |
Witness2Comment | x | x | x | x | comentario del testigo o madrina |
Witness3LastName | x | x | x | x | testigo N°3 |
Witness3FirstName | x | x | x | x | nombre |
Witness3Occupation | x | x | x | x | ocupación |
Witness3Comment | x | x | x | x | comentario del testigo |
Witness4LastName | x | x | x | x | testigo n°4 |
Witness4FirstName | x | x | x | x | nombre |
Witness4Occupation | x | x | x | x | ocupación |
Witness4Comment | x | x | x | x | comentario del testigo |
GeneralComment | x | x | x | x | observación general |
Formato NIMEGUE
Los cuatro tipos de declaraciones tienen diferentes formatos.
- Las filas de nacimiento contienen 30 columnas
- Las filas de bodas contienen 60 columnas
- Las filas de las defunciones contienen 38 columnas.
- Las filas de actos diversos contienen 64 columnas
Los campos están separados por un punto y coma. El último campo de la línea siempre va seguido de un punto y coma. Las líneas están separadas por 2 caracteres x0A x0D Si el carácter separador de punto y coma está presente dentro de un campo, se reemplaza por un punto al escribir en el archivo porque Nimegue no admite la recomendación RFC 4180.
Column | Nacimiento | Matrimonio | Defunción | Miscelánea | Descripción | Importar en Ancestris |
---|---|---|---|---|---|---|
"NIMEGUEV3" | x | x | x | x | Obligatorio | |
CityCode | x | x | x | x | desconocido | |
CityName | x | x | x | x | ||
CountyCode | x | x | x | x | Ancestris usa CountyCode si CountyName está vacío | |
CountyName | x | x | x | x | ||
EventType | "N" | "M" | "D" | "V" | Obligatorio | No puede estar vacío |
Date | x | x | x | x | ||
IncompletDate | x | x | x | x | ||
Cote | x | x | x | x | ||
Freecomment | x | x | x | x | ||
EventTypeName | x | |||||
EventTypeTag | x | |||||
IndiLastName | x | x | x | x | ||
IndiFirstName | x | x | x | x | ||
IndiSex | x | x | x | |||
IndiPlace | x | x | x | |||
IndiBirthDate | x | x | x | |||
IndiAge | x | x | x | |||
IndiComment | x | x | x | x | ||
IndiOccupation | x | x | x | |||
IndiMarriedLastName | x | x | x | ex cónyuge | ||
IndiMarriedFirstName | x | x | x | |||
IndiMarriedComment | x | x | x | |||
IndiMarriedOccupation | x | |||||
IndiFatherLastName | x | x | x | x | ||
IndiFatherFirstName | x | x | x | x | ||
IndiFatherComment | x | x | x | x | ||
IndiFatherOccupation | x | x | x | x | ||
IndiMotherLastName | x | x | x | x | ||
IndiMotherFirstName | x | x | x | x | ||
IndiMotherComment | x | x | x | x | ||
IndiMotherOccupation | x | x | x | x | ||
WifeLastName | x | x | ||||
WifeFirstName | x | x | ||||
WifeSex | x | |||||
WifePlace | x | x | ||||
WifeBirthDate | x | x | ||||
WifeAge | x | x | ||||
WifeComment | x | x | ||||
WifeOccupation | x | x | ||||
WifeMarriedLastName | x | x | ex cónyuge | |||
WifeMarriedFirstName | x | x | ||||
WifeMarriedComment | x | x | ||||
WifeFatherLastName | x | x | ||||
WifeFatherFirstName | x | x | ||||
WifeFatherComment | x | x | ||||
WifeFatherOccupation | x | x | ||||
WifeMotherLastName | x | x | ||||
WifeMotherFirstName | x | x | ||||
WifeMotherComment | x | x | ||||
WifeMotherOccupation | x | x | ||||
Witness1LastName | x | x | x | x | testigo n°1 o padrino | |
Witness1FirstName | x | x | x | x | ||
Witness1Comment | x | x | x | x | ||
Witness2LastName | x | x | x | x | testigo n°2 o madrina | |
Witness2FirstName | x | x | x | x | ||
Witness2Comment | x | x | x | x | ||
Witness3LastName | x | x | ||||
Witness3FirstName | x | x | ||||
Witness3Comment | x | x | ||||
Witness4LastName | x | x | ||||
Witness4FirstName | x | x | ||||
Witness4Comment | x | x | ||||
GeneralComment | x | x | x | x | ||
RecordNo | x | x | x | x | número de registro |
Formato EGMT
Los cuatro tipos de instrucciones tienen el mismo formato: las líneas constan de 44 campos separados por un punto y coma. El contenido de los campos está codificado en formato UTF-8.
Si el carácter separador de punto y coma está presente dentro de un campo, el campo se escribe entre comillas al escribir en el archivo. Del mismo modo, si el carácter de comilla está presente dentro de un campo, se agrega una segunda comilla después de él (consulte RFC 4180).
Algunos campos se ignoran cuando Ancestris lee el archivo, consulte la tabla a continuación.
Consejo: Es posible crear un archivo en formato EGMT con un programa de hoja de cálculo para, por ejemplo, reutilizar datos ya introducidos con un programa de hoja de cálculo.
- crear una tabla de 44 columnas con el programa de hoja de cálculo
- rellenar las columnas de acuerdo con la definición que figura a continuación.Es posible dejar las celdas vacías excepto la primera columna.
- guardar datos en formato CSV o TXT (con punto y coma como separador de celdas)
Columna | Nacimiento | Matrimonio | Defunción | Miscelánea | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
EventType | "nacimiento" | "matrimonio" | "defunción" | "contrato matrimonial"
"testamento" |
tipo de evento (obligatorio) |
CountyCode | x | x | x | x | código del condado |
CityName | x | x | nombre de la ciudad | ||
ParishName | x | x | x | x | nombre de la parroquia si hay más de uno en la ciudad |
NotaryName | ignorado | ignorado | ignorado | x | |
Cote | x | x | x | x | |
PhotoNo | x | x | x | x | número de foto |
Day | x | x | x | x | |
Month | x | x | x | x | |
Year | x | x | x | x | |
IndiLastName | x | x | x | x | |
IndiFirstName | x | x | x | x | |
IndiSex | x | x | x | x | |
IndiAge | ignorado | x | x | x | |
IndiPlace | ignorado | x | x | x | |
IndiComment | x | x | x | x | Escritura: Ancestris agrega la fecha de nacimiento, ocupación e información sobre el ex cónyuge (para un registro de matrimonio, defunción o misceláneo). |
IndiFatherFirstName | x | x | x | x | Lectura: Ancestris usa el mismo nombre que el hijo (IndiLastName) |
IndiFatherDead | x | x | x | x | |
IndiFatherComment | x | x | x | x | Escritura: Ancestris agrega ocupación |
IndiMotherLastName | x | x | x | x | |
IndiMotherFirstName | x | x | x | x | |
IndiMotherDead | x | x | x | x | |
IndiMotherComment | x | x | x | x | Escritura: Ancestris agrega profesión |
WifeLastName | ignorado | x | x | x | |
WifeFirstName | ignorado | x | x | x | |
WifeDead | ignorado | x | x | x | |
WifeAge | ignorado | x | x | x | |
WifePlace | ignorado | x | ignorado | x | |
WifeComment | ignorado | x | x | x | Redacción: Ancestris agrega la fecha de nacimiento, la profesión y la información sobre el ex cónyuge (para un matrimonio, muerte o registro misceláneo). |
WifeFatherFirstName | ignorado | x | ignorado | x | Lectura: Ancestris usa el mismo nombre que la niña (WifeLastName) |
WifeFatherDead | ignorado | x | ignorado | x | |
WifeFatherComment | ignorado | x | ignorado | x | |
WifeMotherLastName | ignorado | x | ignorado | x | |
WifeMotherFirstName | ignorado | x | ignorado | x | |
WifeMotherDead | ignorado | x | ignorado | x | |
WifeMotherComment | ignorado | x | ignorado | x | |
Heirs | ignorado | ignorado | ignorado | x |
herederos Lectura: Ancestris añade este campo en la observación general (GeneralComment) |
Witness1LastName | x | x | x | x | testigo n°1 o padrino |
Witness1FirstName | x | x | x | x | |
Witness1Comment | x | x | x | x | |
Witness2LastName | x | x | x | x | testigo n°2 o madrina |
Witness2FirstName | x | x | x | x | |
Witness2Comment | x | x | x | x | |
GeneralComment | x | x | x | x |
Escritura: Ancestris agrega el 3er y 4º testigo |