Registos - Anexos técnicos
Correspondência entre os dados dos registos paroquiais e os dados Gedcom
Caso de um nascimento
| Acto de nascimento | Indivíduo | ||
|---|---|---|---|
| IndiLastName
IndiFirstName |
INDI:NAME | facultativo | substitui o primeiro e último nome do indivíduo pelo nome que consta do registo |
| IndiSex | INDI:SEX | facultativo | substitui o sexo do indivíduo pelo do registo |
| IndiBirthDate | INDI:BIRT:DATE | obrigatório | adiciona (ou substitui) a data de nascimento do indivíduo pela data de nascimento do registo IndiBirthDate ou, se esta última estiver em branco, pela data do evento do registo EventDate |
| IndiPlace | INDI:BIRT:PLAC | facultativo | adiciona (ou substitui) o local de nascimento |
| IndiComment | INDI:NOTE | facultativo | adiciona o comentário à nota de nascimento do indivíduo |
| IndiFatherLastName
IndiFatherFirstName |
father:NAME | facultativo |
Se o indivíduo já tiver pais: Se o indivíduo não tiver pais: procura famílias com os mesmos nomes de pais e com datas compatíveis com a data de nascimento (data de casamento, data de nascimento e morte dos pais) Se tiver vários, estes são mostrados numa lista e o utilizador escolhe. Se o indivíduo ainda não tiver um pai associado no Gedcom: procura indivíduos que possam ser o pai (mesmo nome e apelido, data de nascimento e morte consistente com a data de nascimento do indivíduo). Se tiver vários, são mostrados numa lista e o utilizador escolhe. Se nenhum pai potencial for encontrado, cria um novo indivíduo que será o pai e cria uma família com o indivíduo como filho |
| IndiFatherOccupation | father:OCCU | facultativo | |
| IndiFatherDead
IndiFatherComment |
father:NOTE | facultativo | |
| IndiMotherLastName
IndiMotherFirstName |
mother:NAME | facultativo | igual a IndiFatherLastName |
| IndiMotherOccupation | mother:OCCU | facultativo | igual a IndiFatherOccupation |
| IndiMotherDead
IndiMotherComment |
mother:NOTE | facultativo | igual a IndiFatherComment |
| GeneralComment
|
INDI:BIRT:NOTE | facultativo | Estes campos são concatenados e adicionados à nota de nascimento do indivíduo |
| EventPlace | INDI:BIRT:SOUR | obrigatório | procura a fonte associada com o local de nascimento comum. Propõe a criação de uma fonte se não existir uma fonte correspondente. |
| Cote | SOUR:REFN | facultativo | |
| Photo | INDI:BIRT:SOUR:NOTE | facultativo | |
| Parish | INDI:BIRT:SOUR:NOTE | facultativo |
Caso de um casamento
<A fazer>
Caso de um óbito
<A fazer>
Caso de um acto diverso
<A fazer>
Formato de ficheiro de importação/exportação
Formato ANCESTRIS
Os quatro tipos de registo têm o mesmo formato: as linhas consistem em 82 campos separados por ponto-e-vírgula. O conteúdo dos campos é codificado em formato UTF-8. Cada linha é terminada pelo separador "\r\n" (fim de linha em formato Windows).
Se o carácter separador ponto-e-vírgula estiver presente dentro de um campo, o campo é posto entre aspas ao escrever no ficheiro. Da mesma forma, se o carácter de citação estiver presente dentro de um campo, uma segunda citação é adicionada depois dele (cf RFC 4180).
Alguns campos são ignorados quando o Ancestris lê o ficheiro dependendo do tipo de evento, ver a tabela abaixo.
Dica: é possível criar um ficheiro em formato Ancestris para, por exemplo, reutilizar dados já inseridos com um programa de folha de cálculo:
- criar uma tabela de 90 colunas com o programa de folha de cálculo;
- colocar ANCESTRISV4 na primeira coluna de todas as linhas;
- preencher as outras colunas como definido abaixo; pode-se deixar as células vazias, excepto para a 1ª e 8ª colunas;
- gravar dados em formato CSV ou TXT (com ponto-e-vírgula como separador de células).
| Coluna | Nascimento | Casamento | Óbito | Vários | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|
| "ANCESTRISV4" | x | x | x | x | versão do formato (obrigatório) |
| CityName | x | x | x | x | nome da localidade |
| CityCode | código da localidade | ||||
| CountyName | x | x | x | x | nome ou código do departamento |
| StateName | x | x | x | x | região ou estado |
| CountryName | x | x | x | x | país |
| ParishName | x | x | x | x | nome da freguesia, se houver várias na localidade |
| EventType | "N" | "M" | "D" | "V" | tipo de evento (obrigatório) |
| EventTypeTag | ignorado | ignorado | ignorado | x | etiqueta de tipo de evento diverso. Ex :PM, TEST, ... |
| EventTypeName | ignorado | ignorado | ignorado | x | descrição associada à etiqueta diversa. Ex:: Proclamas, Testamento, ...... |
| EventDate | x | x | x | x | data do evento |
| SecondDate | ignorado | ignorado | ignorado | x | data da insinuação ou registo do evento |
| Cote | x | x | x | x | cota do registo |
| Freecomment | x | x | x | x | número de imagem ou pasta |
| Notary | ignorado | ignorado | ignorado | x | nome do notário |
| IndiLastName | x | x | x | x | Nome do:
se N : recém-nascido, se C: cônjuge, se Ó: décédé, se V : interveniente n°1 |
| IndiFirstName | x | x | x | x | nome |
| IndiSex | x | x | x | x | sexo |
| IndiAge | ignorado | x | x | x | idade |
| IndiBirthDate | x | x | x | x | data de nascimento. Para um nascimento é a data do evento. |
| IndiBirthPlace | ignorado | x | x | x | local de nascimento ou de origem |
| IndiOccupation | ignorado | x | x | x | profissão |
| IndiResidence | ignorado | x | x | x | domicílio |
| IndiComment | x | x | x | x | comentário do indivíduo ou do interveniente n°1 |
| IndiMarriedLastName | ignorado | x | x | x | ex-cônjuge |
| IndiMarriedFirstName | ignorado | x | x | x | Nome |
| IndiMarriedSex | ignorado | x | x | x | o Ancestris preenche IndiMarriedSex com o sexo oposto de IndiSex |
| IndiMarriedDead | ignorado | x | x | x | falecido ou não |
| IndiMarriedOccupation | ignorado | x | x | x | profissão |
| IndiMariedResidence | ignorado | x | x | x | domicílio |
| IndiMarriedComment | ignorado | x | x | x | comentário do ex-cônjuge |
| IndiFatherLastName | x | x | x | x | nome do pai |
| IndiFatherFirstName | x | x | x | x | nome |
| IndiFatherAge | x | x | x | x | idade |
| IndiFatherDead | x | x | x | x | falecido ou não |
| IndiFatherOccupation | x | x | x | x | profissão |
| IndiFatherResidence | x | x | x | x | domicílio |
| IndiFatherComment | x | x | x | x | comentário do pai |
| IndiMotherLastName | x | x | x | x | nome da mãe |
| IndiMotherFirstName | x | x | x | x | nome |
| IndiMotherAge | x | x | x | x | idade |
| IndiMotherDead | x | x | x | x | falecido ou não |
| IndiMotherOccupation | x | x | x | x | profissão |
| IndiMotherResidence | x | x | x | x | domicílio |
| IndiMotherComment | x | x | x | x | comentário da mãe |
| WifeLastName | ignorado | x | ignorado | x | cônjuge (casamento) ou interveniente n°2 (acto diverso) |
| WifeFirstName | ignorado | x | ignorado | x | nome |
| WifeSex | ignorado | ignorado | ignorado | x | sexo |
| WifeAge | ignorado | x | ignorado | x | idade |
| WifeBirthDate | ignorado | x | ignorado | x | data de nascimento |
| WifePlace | ignorado | x | ignorado | x | local de nascimento ou de origem |
| WifeOccupation | ignorado | x | ignorado | x | profissão |
| WifeResidence | ignorado | x | ignorado | x | domicílio |
| WifeComment | ignorado | x | ignorado | x | comentário do cônjuge ou do interveniente n°2 |
| WifeMarriedLastName | ignorado | x | ignorado | x | Ex-cônjuge da mulher ou do interveniente n°2 |
| WifeMarriedFirstName | ignorado | x | ignorado | x | nome |
| WifeMarriedSex | ignorado | x | ignorado | x | o Ancestris preenche WifeMarriedSex com o sexo oposto de WifeSex |
| WifeMarriedDead | ignorado | x | ignorado | x | falecido ou não |
| WifeMarriedOccupation | ignorado | x | ignorado | x | profissão |
| WifeMarriedResidence | ignorado | x | ignorado | x | domicílio |
| WifeMarriedComment | ignorado | x | ignorado | x | comentário do ex-cônjuge da mulher ou do interveniente n°2 |
| WifeFatherLastName | ignorado | x | ignorado | x | Pai da mulher ou do interveniente n°2 |
| WifeFatherFirstName | ignorado | x | ignorado | x | nome |
| WifeFatherAge | ignorado | x | ignorado | x | idade |
| WifeFatherDead | ignorado | x | ignorado | x | falecido ou não |
| WifeFatherOccupation | ignorado | x | ignorado | x | profissão |
| WifefatherResidence | ignorado | x | ignorado | x | domicílio |
| WifeFatherComment | ignorado | x | ignorado | x | comentário do pai |
| WifeMotherLastName | ignorado | x | ignorado | x | Mãe da mulher ou do interveniente n°2 |
| WifeMotherFirstName | ignorado | x | ignorado | x | nome |
| WifeMotherAge | ignorado | x | ignorado | x
|
idade |
| WifeMotherDead | ignorado | x | ignorado | x | falecido ou não |
| WifeMotherOccupation | ignorado | x | ignorado | x | profissão |
| WifeMotherResidence | ignorado | x | ignorado | x | domicílio |
| WifeMotherComment | ignorado | x | ignorado | x | comentário da mãe |
| Witness1LastName | x | x | x | x | testemunha n°1 ou padrinho |
| Witness1FirstName | x | x | x | x | nome |
| Witness1Occupation | x | x | x | x | profissão |
| Witness1Comment | x | x | x | x | comentário da testemunha ou padrinho |
| Witness2LastName | x | x | x | x | testemunha n°2 ou madrinha |
| Witness2FirstName | x | x | x | x | nome |
| Witness2Occupation | x | x | x | x | profissão |
| Witness2Comment | x | x | x | x | comentário da testemunha ou padrinho |
| Witness3LastName | x | x | x | x | testemunha n°3 |
| Witness3FirstName | x | x | x | x | nome |
| Witness3Occupation | x | x | x | x | profissão |
| Witness3Comment | x | x | x | x | comentário da testemunha |
| Witness4LastName | x | x | x | x | testemunha n°4 |
| Witness4FirstName | x | x | x | x | nome |
| Witness4Occupation | x | x | x | x | profissão |
| Witness4Comment | x | x | x | x | comentário da testemunha |
| GeneralComment | x | x | x | x | comentário geral |
| RecordNo | x | x | x | x | número do registo |
Formato NIMEGUE
Os quatro tipos de declarações têm formatos diferentes:
- as linhas de nascimentos contêm 30 colunas;
- as linhas de casamentos contêm 60 colunas;
- as linhas de óbitos contêm 38 colunas;
- as linhas de actos diversos contêm 64 colunas.
Os campos são separados por ponto-e-vírgula. O último campo da linha é sempre seguido por um ponto-e-vírgula. As linhas são separadas por 2 caracteres x0A x0D Se o carácter separador ponto-e-vírgula estiver presente dentro de um campo, é substituído por um ponto ao escrever no ficheiro, porque a norma Nimegue não suporta a recomendação RFC 4180.
| Coluna | Nascimento | Casamento | Óbito | Diverso | Descrição | Importado no Ancestris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "NIMEGUEV3" | x | x | x | x | obrigatório | |
| CityCode | x | x | x | x | ignorado | |
| CityName | x | x | x | x | ||
| CountyCode | x | x | x | x | o Ancestris utiliza CountyCode se CountyName estiver vazio | |
| CountyName | x | x | x | x | ||
| EventType | "N" | "M" | "D" | "V" | obrigatório | não pode estar vazio |
| Date | x | x | x | x | ||
| IncompletDate | x | x | x | x | ||
| Cote | x | x | x | x | ||
| Freecomment | x | x | x | x | ||
| EventTypeName | x | |||||
| EventTypeTag | x | |||||
| IndiLastName | x | x | x | x | ||
| IndiFirstName | x | x | x | x | ||
| IndiSex | x | x | x | |||
| IndiPlace | x | x | x | |||
| IndiBirthDate | x | x | x | |||
| IndiAge | x | x | x | |||
| IndiComment | x | x | x | x | ||
| IndiOccupation | x | x | x | |||
| IndiMarriedLastName | x | x | x | ex-cônjuge | ||
| IndiMarriedFirstName | x | x | x | |||
| IndiMarriedComment | x | x | x | |||
| IndiMarriedOccupation | x | |||||
| IndiFatherLastName | x | x | x | x | ||
| IndiFatherFirstName | x | x | x | x | ||
| IndiFatherComment | x | x | x | x | ||
| IndiFatherOccupation | x | x | x | x | ||
| IndiMotherLastName | x | x | x | x | ||
| IndiMotherFirstName | x | x | x | x | ||
| IndiMotherComment | x | x | x | x | ||
| IndiMotherOccupation | x | x | x | x | ||
| WifeLastName | x | x | ||||
| WifeFirstName | x | x | ||||
| WifeSex | x | |||||
| WifePlace | x | x | ||||
| WifeBirthDate | x | x | ||||
| WifeAge | x | x | ||||
| WifeComment | x | x | ||||
| WifeOccupation | x | x | ||||
| WifeMarriedLastName | x | x | ex-cônjuge | |||
| WifeMarriedFirstName | x | x | ||||
| WifeMarriedComment | x | x | ||||
| WifeFatherLastName | x | x | ||||
| WifeFatherFirstName | x | x | ||||
| WifeFatherComment | x | x | ||||
| WifeFatherOccupation | x | x | ||||
| WifeMotherLastName | x | x | ||||
| WifeMotherFirstName | x | x | ||||
| WifeMotherComment | x | x | ||||
| WifeMotherOccupation | x | x | ||||
| Witness1LastName | x | x | x | x | testemunha n°1 ou padrinho | |
| Witness1FirstName | x | x | x | x | ||
| Witness1Comment | x | x | x | x | ||
| Witness2LastName | x | x | x | x | testemunha n°2 ou madrinha | |
| Witness2FirstName | x | x | x | x | ||
| Witness2Comment | x | x | x | x | ||
| Witness3LastName | x | x | ||||
| Witness3FirstName | x | x | ||||
| Witness3Comment | x | x | ||||
| Witness4LastName | x | x | ||||
| Witness4FirstName | x | x | ||||
| Witness4Comment | x | x | ||||
| GeneralComment | x | x | x | x | ||
| RecordNo | x | x | x | x | número de registo |
Formato EGMT
Os quatro tipos de registos têm o mesmo formato: as linhas consistem em 44 campos separados por ponto-e-vírgula. O conteúdo dos campos é codificado em formato UTF-8.
Se o carácter separador ponto-e-vírgula estiver presente dentro de um campo, o campo é posto entre aspas ao escrever no ficheiro. Da mesma forma, se o carácter de citação estiver presente dentro de um campo, uma segunda citação é adicionada após a primeira (cf RFC 4180).
Alguns campos são ignorados quando o Ancestris lê o ficheiro, ver a tabela abaixo.
Dica: é possível criar um ficheiro em formato EGMT para, por exemplo, reutilizar dados já inseridos com um programa de folha de cálculo:
- criar uma tabela de 44 colunas com o programa de folha de cálculo;
- preencher as colunas de acordo com a definição abaixo; pode-se deixar as células vazias, excepto a primeira coluna;
- gravar dados em formato CSV ou TXT (com ponto-e-vírgula como separador de células).
| Coluna | Nascimento | Casamento | Óbito | Diverso | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| EventType | "nascimento" | "casamento" | "óbito" | "contrato de casamento"
"testamento" |
Tipo de evento (obrigatório) |
| CountyCode | x | x | x | x | número de departamento |
| CityName | x | x | nome da localidade | ||
| ParishName | x | x | x | x | nome da freguesia, se houver mais do que uma na localidade |
| NotaryName | ignorado | ignorado | ignorado | x | |
| Cote | x | x | x | x | |
| PhotoNo | x | x | x | x | número de imagem |
| Day | x | x | x | x | |
| Month | x | x | x | x | |
| Year | x | x | x | x | |
| IndiLastName | x | x | x | x | |
| IndiFirstName | x | x | x | x | |
| IndiSex | x | x | x | x | |
| IndiAge | ignorado | x | x | x | |
| IndiPlace | ignorado | x | x | x | |
| IndiComment | x | x | x | x | Escrita: o Ancestris acrescenta a data de nascimento, profissão e informação sobre o ex-cônjuge (para um casamento, morte ou registo diverso). |
| IndiFatherFirstName | x | x | x | x | Leitura: o Ancestris utiliza o mesmo nome do filho(IndiLastName) |
| IndiFatherDead | x | x | x | x | |
| IndiFatherComment | x | x | x | x | Escrita: o Ancestris adiciona a profissão |
| IndiMotherLastName | x | x | x | x | |
| IndiMotherFirstName | x | x | x | x | |
| IndiMotherDead | x | x | x | x | |
| IndiMotherComment | x | x | x | x | Escrita: o Ancestris adiciona a profissão |
| WifeLastName | ignorado | x | x | x | |
| WifeFirstName | ignorado | x | x | x | |
| WifeDead | ignorado | x | x | x | |
| WifeAge | ignorado | x | x | x | |
| WifePlace | ignorado | x | ignorado | x | |
| WifeComment | ignorado | x | x | x | Escrita: o Ancestris acrescenta a data de nascimento, profissão e informação sobre o ex-cônjuge (para um casamento, morte ou registo diverso). |
| WifeFatherFirstName | ignorado | x | ignorado | x | Leitura: o Ancestris utiliza o mesmo nome da filha (WifeLastName) |
| WifeFatherDead | ignorado | x | ignorado | x | |
| WifeFatherComment | ignorado | x | ignorado | x | |
| WifeMotherLastName | ignorado | x | ignorado | x | |
| WifeMotherFirstName | ignorado | x | ignorado | x | |
| WifeMotherDead | ignorado | x | ignorado | x | |
| WifeMotherComment | ignorado | x | ignorado | x | |
| Heirs | ignorado | ignorado | ignorado | x |
herdeiros Leitura: o Ancestris acrescenta este campo no comentário geral (GeneralComment) |
| Witness1LastName | x | x | x | x | testemunha n°1 ou padrinho |
| Witness1FirstName | x | x | x | x | |
| Witness1Comment | x | x | x | x | |
| Witness2LastName | x | x | x | x | testemunha N°2 ou madrinha |
| Witness2FirstName | x | x | x | x | |
| Witness2Comment | x | x | x | x | |
| GeneralComment | x | x | x | x |
Escrita: o Ancestris adiciona as 3ª e 4ª testemunhas |