Registers records - Appendix (SL)
CorrespondanceCorrespondence entrebetween lessurvey donnéesdata des relevés et les donnéesand Gedcom data
CasCase d'uneof naissancea birth
IndiLastName
IndiFirstName |
INDI:NAME | facultatif | remplace le nom et prénom de l'individu par celui du relevé |
IndiSex | INDI:SEX | facultatif | remplace le sexe de l'individu par celui du relevé |
IndiBirthDate | INDI:BIRT:DATE | obligatoire | ajoute (ou remplace) la date de naissance de l'individu par la date de naissance du relevé IndiBirthDate ou , si cette dernière est vide, par la date d'événement du relevé EventDate. |
IndiPlace | INDI:BIRT:PLAC | facultatif | ajoute (ou remplace) le lieu de naissance. |
IndiComment | INDI:NOTE | facultatif | ajoute le commentaire dans la note de la naissance de l'individu |
IndiFatherLastName
IndiFatherFirstName |
father:NAME | facultatif | Si l'individu a déjà des parents,
Si l'individu n'a pas de parents : recherche les familles avec les mêmes noms de parents et avec les dates compatibles avec celle de la naissance (date de mariage , date de naissance et de décès des parents) S'il en a plusieurs, il sont affichés dans une liste et l'utilisateur choisit. Si l'individu n'a pas déjà un père associé dans le gedcom : recherche les individus qui pourraient être le père (même nom et prénom, date de naissance et de décès cohérente avec celle de la naissance de l'individu). S'il en a plusieurs, il sont affichés dans une liste et l'utilisateur choisit. Si aucun père potentiel n'est trouvé, crée un nouvel individu qui sera le père et crée une famille avec l'individu comme enfant. |
IndiFatherOccupation | father:OCCU | facultatif | |
IndiFatherDead
IndiFatherComment |
father:NOTE | facultatif | |
IndiMotherLastName
IndiMotherFirstName |
mother:NAME | facultatif | même algo que pour le père IndiFatherLastName |
IndiMotherOccupation | mother:OCCU | facultatif | même algo que pour la profession du père IndiFatherOccupation |
IndiMotherDead
IndiMotherComment |
mother:NOTE | facultatif | même algo que pour le commentaire du père IndiFatherComment |
GeneralComment
|
INDI:BIRT:NOTE | facultatif | Ces champs sont concaténés et ajoutés dans la note de la naissance de l'individu |
EventPlace | INDI:BIRT:SOUR | obligatoire | recherche la source associée à la commune lieu de naissance. Propose de créer une source s'il n'y a pas de source correspondante. |
Cote | SOUR:REFN | facultatif | |
Photo | INDI:BIRT:SOUR:NOTE | facultatif | |
Parish | INDI:BIRT:SOUR:NOTE | facultatif |
CasCase d'unof mariagea marriage
<ATo rédigerbe completed>
CasCase d'unof décèsan event of a death
<ATo rédigerbe completed>
CasCase d'unof actea diversmiscellaneous act
<ATo rédigerbe completed>
FormatImport deand fichierexport d'importfile et d'exportformat
Format ANCESTRIS format
LesAll quatrefour types deof relevésstatements onthave tousthe lesame mêmeformat: formatthe :lines lesconsist lignes sont constituées deof 82 champsfields séparésseparated parby una point-virgule.semicolon. LeThe contenucontents desof champsthe estfields encodéare auencoded formatin UTF-8.8 Chaqueformat. ligneEach estline terminéeends parwith lethe séparateurseparator "\r\n" (finend deof ligneline auin formatWindows Windows)
Si le caractère séparateur point-virgule est présent à l'intérieur d'un champ , le champ est mis entre guillemets lors de l'écriture dans le fichier. De même, si le caractère guillemet est présent à l'intérieur d'un champ, un deuxième guillemet est ajouté après celui-ci (cf RFC 4180)format).
CertainsIf champsthe sontsemicolon ignorésseparator lorscharacter deis lapresent lectureinside dua fichierfield, parthe field is enclosed in quotation marks when writing to the file. In the same way, if the quote character is present inside a field, a second quote is added after it (see RFC 4180).
Some fields are ignored when Ancestris enreads fonctionthe dufile depending on the type d'événement,of voirevent, lesee tableauthe ci-dessous.table below.
AstuceTip: :It Il estis possible deto créercreate una fichierfile auin Ancestris format ANCESTRISwith aveca unspreadsheet tableurprogram pour,to, parfor exemple,example, réutiliserreuse desdata donnéesalready déjàentered saisieswith aveca unspreadsheet tableurprogram.
créercreateunatableautabledeof 90colonnescolumnsavecwithlethetableurspreadsheet programmettreput ANCESTRISV4dansinlathepremièrefirstcolonnecolumndeoftoutesallles lignesrowsrenseignerfilllesinautresthecolonnesotherencolumnsrespectantasladefineddéfinitionbelow.ci-dessous.ItIl estis possibledetolaisserleavedescellscellulesemptyvidesexceptexceptéforlathe1ère1stetandla8th8e colonnecolumns.enregistrersavelesdatadonnéesinauCSV or TXT formatCSV(withousemicolonTXTas(cellavec point-virgule comme séparateur de cellule)separator)
"ANCESTRISV4" | x | x | x | x | version du format (obligatoire) |
CityName | x | x | x | x | nom de la commune |
CityCode | code de la commune | ||||
CountyName | x | x | x | x | nom ou code de département |
StateName | x | x | x | x | région ou état |
CountryName | x | x | x | x | pays |
ParishName | x | x | x | x | nom de la paroisse s'il y en a plusieurs dans la commune |
EventType | "N" | "M" | "D" | "V" | type d'événement (obligatoire) |
EventTypeTag | ignoré | ignoré | ignoré | x | tag d'un type d'événement divers. Ex :PM, TEST, ... |
EventTypeName | ignoré | ignoré | ignoré | x | libellé associé au tag divers . Ex:: Publication de mariage, Testament, ...... |
EventDate | x | x | x | x | date de l'événement |
SecondDate | ignoré | ignoré | ignoré | x | date d'insinuation ou d'enregistrement de l'événement |
Cote | x | x | x | x | cote du registre |
Freecomment | x | x | x | x | numéro de photo ou de folio |
Notary | ignoré | ignoré | ignoré | x | nom du notaire |
IndiLastName | x | x | x | x | Nom du :
si N : nouveau né, si M : époux, si D : décédé, si V : intervenant n°1 |
IndiFirstName | x | x | x | x | prénom |
IndiSex | x | x | x | x | sexe |
IndiAge | ignoré | x | x | x | âge |
IndiBirthDate | x | x | x | x | date de naissance . Pour une naissance c'est par défaut la date de l'événement. |
IndiBirthPlace | ignoré | x | x | x | lieu de naissance ou lieu d'origine |
IndiOccupation | ignoré | x | x | x | profession |
IndiResidence | ignoré | x | x | x | domicile |
IndiComment | x | x | x | x | commentaire de l'individu ou de l'intervenant n°1 |
IndiMarriedLastName | ignoré | x | x | x | ex-conjoint |
IndiMarriedFirstName | ignoré | x | x | x | prénom |
IndiMarriedSex | ignoré | x | x | x | Ancestris renseigne IndiMarriedSex avec le sexe opposé de IndiSex |
IndiMarriedDead | ignoré | x | x | x | décédé ou non |
IndiMarriedOccupation | ignoré | x | x | x | profession |
IndiMariedResidence | ignoré | x | x | x | domicile |
IndiMarriedComment | ignoré | x | x | x | commentaire de l'ex-conjoint |
IndiFatherLastName | x | x | x | x | nom du père |
IndiFatherFirstName | x | x | x | x | prénom |
IndiFatherAge | x | x | x | x | âge |
IndiFatherDead | x | x | x | x | décédé ou non |
IndiFatherOccupation | x | x | x | x | profession |
IndiFatherResidence | x | x | x | x | domicile |
IndiFatherComment | x | x | x | x | commentaire du père |
IndiMotherLastName | x | x | x | x | nom de la mère |
IndiMotherFirstName | x | x | x | x | prénom |
IndiMotherAge | x | x | x | x | âge |
IndiMotherDead | x | x | x | x | décédée ou non |
IndiMotherOccupation | x | x | x | x | profession |
IndiMotherResidence | x | x | x | x | domicile |
IndiMotherComment | x | x | x | x | commentaire de la mère |
WifeLastName | ignoré | x | ignoré | x | épouse ( mariage ) ou intervenant n°2 (acte divers) |
WifeFirstName | ignoré | x | ignoré | x | prénom |
WifeSex | ignoré | ignoré | ignoré | x | sexe |
WifeAge | ignoré | x | ignoré | x | âge |
WifeBirthDate | ignoré | x | ignoré | x | date de naissance |
WifePlace | ignoré | x | ignoré | x | lieu de naissance ou origine |
WifeOccupation | ignoré | x | ignoré | x | profession |
WifeResidence | ignoré | x | ignoré | x | domicile |
WifeComment | ignoré | x | ignoré | x | commentaire de l'épouse ou de l'intervenant n°2 |
WifeMarriedLastName | ignoré | x | ignoré | x | Ex-conjoint de la femme ou de l'intervenant n°2 |
WifeMarriedFirstName | ignoré | x | ignoré | x | prénom |
WifeMarriedSex | ignoré | x | ignoré | x | Ancestris renseigne WifeMarriedSex avec le sexe opposé de WifeSex |
WifeMarriedDead | ignoré | x | ignoré | x | décédé ou non |
WifeMarriedOccupation | ignoré | x | ignoré | x | profession |
WifeMarriedResidence | ignoré | x | ignoré | x | domicile |
WifeMarriedComment | ignoré | x | ignoré | x | commentaire de l'ex-conjoint de la femme ou de l'intervenant n°2 |
WifeFatherLastName | ignoré | x | ignoré | x | Père de l'épouse ou de l'intervenant n°2 |
WifeFatherFirstName | ignoré | x | ignoré | x | prénom |
WifeFatherAge | ignoré | x | ignoré | x | âge |
WifeFatherDead | ignoré | x | ignoré | x | décédé ou non |
WifeFatherOccupation | ignoré | x | ignoré | x | profession |
WifefatherResidence | ignoré | x | ignoré | x | domicile |
WifeFatherComment | ignoré | x | ignoré | x | commentaire du père |
WifeMotherLastName | ignoré | x | ignoré | x | Mère de l'épouse ou de l'intervenant n°2 |
WifeMotherFirstName | ignoré | x | ignoré | x | prénom |
WifeMotherAge | ignoré | x | ignoré | x
|
âge |
WifeMotherDead | ignoré | x | ignoré | x | décédée ou non |
WifeMotherOccupation | ignoré | x | ignoré | x | profession |
WifeMotherResidence | ignoré | x | ignoré | x | domicile |
WifeMotherComment | ignoré | x | ignoré | x | commentaire de la mère |
Witness1LastName | x | x | x | x | témoin n°1 ou parrain |
Witness1FirstName | x | x | x | x | prénom |
Witness1Occupation | x | x | x | x | profession |
Witness1Comment | x | x | x | x | commentaire du témoin ou parrain |
Witness2LastName | x | x | x | x | témoin n°2 ou marraine |
Witness2FirstName | x | x | x | x | prénom |
Witness2Occupation | x | x | x | x | profession |
Witness2Comment | x | x | x | x | commentaire du témoin ou marraine |
Witness3LastName | x | x | x | x | témoin n°3 |
Witness3FirstName | x | x | x | x | prénom |
Witness3Occupation | x | x | x | x | profession |
Witness3Comment | x | x | x | x | commentaire du témoin |
Witness4LastName | x | x | x | x | témoin n°4 |
Witness4FirstName | x | x | x | x | prénom |
Witness4Occupation | x | x | x | x | profession |
Witness4Comment | x | x | x | x | commentaire du témoin |
GeneralComment | x | x | x | x | commentaire général |
RecordNo | x | x | x | x | numéro du relevé |
FormatNIMEGUE NIMEGUEformat
LesThe quatrefour types deof relevésstatements onthave desdifferent formats différents.formats.
LesBirthlignesrowsdes naissances contiennentcontain 30colonnescolumnsLesThelignesweddingdesrowsmariages contiennentcontain 60colonnescolumnsLesThelignesdeathdesrowsdécès contiennentcontain 38colonnes.columns.LesRowslignesfordesmiscellaneousactesactsdivers contiennentcontain 64colonnescolumns
LesThe champsfields sontare séparésseparated parby una point-virgule.semicolon. LeThe dernierlast champfield deof lathe ligneline estis toujoursalways suivifollowed d'unby point-virgule.a Lessemicolon. lignesLines sontare séparéesseparated parby 2 caractèrescharacters x0A x0D SiIf lethe caractèresemicolon séparateurseparator point-virgulecharacter estis présentpresent àinside l'intérieura d'unfield, champit ,is ilreplaced estby remplacéa parperiod unwhen pointwriting lorsto dethe l'écriturefile dans le fichier carbecause Nimegue nedoes supportenot passupport lathe recommandation RFC 4180. recommendation.
Description | ||||||
"NIMEGUEV3" | x | x | x | x | obligatoire | |
CityCode | x | x | x | x | ignoré | |
CityName | x | x | x | x | ||
CountyCode | x | x | x | x | Ancestris utilise CountyCode si CountyName est vide | |
CountyName | x | x | x | x | ||
EventType | "N" | "M" | "D" | "V" | obligatoire | ne doit pas être vide |
Date | x | x | x | x | ||
IncompletDate | x | x | x | x | ||
Cote | x | x | x | x | ||
Freecomment | x | x | x | x | ||
EventTypeName | x | |||||
EventTypeTag | x | |||||
IndiLastName | x | x | x | x | ||
IndiFirstName | x | x | x | x | ||
IndiSex | x | x | x | |||
IndiPlace | x | x | x | |||
IndiBirthDate | x | x | x | |||
IndiAge | x | x | x | |||
IndiComment | x | x | x | x | ||
IndiOccupation | x | x | x | |||
IndiMarriedLastName | x | x | x | ex-conjoint | ||
IndiMarriedFirstName | x | x | x | |||
IndiMarriedComment | x | x | x | |||
IndiMarriedOccupation | x | |||||
IndiFatherLastName | x | x | x | x | ||
IndiFatherFirstName | x | x | x | x | ||
IndiFatherComment | x | x | x | x | ||
IndiFatherOccupation | x | x | x | x | ||
IndiMotherLastName | x | x | x | x | ||
IndiMotherFirstName | x | x | x | x | ||
IndiMotherComment | x | x | x | x | ||
IndiMotherOccupation | x | x | x | x | ||
WifeLastName | x | x | ||||
WifeFirstName | x | x | ||||
WifeSex | x | |||||
WifePlace | x | x | ||||
WifeBirthDate | x | x | ||||
WifeAge | x | x | ||||
WifeComment | x | x | ||||
WifeOccupation | x | x | ||||
WifeMarriedLastName | x | x | ex-conjoint | |||
WifeMarriedFirstName | x | x | ||||
WifeMarriedComment | x | x | ||||
WifeFatherLastName | x | x | ||||
WifeFatherFirstName | x | x | ||||
WifeFatherComment | x | x | ||||
WifeFatherOccupation | x | x | ||||
WifeMotherLastName | x | x | ||||
WifeMotherFirstName | x | x | ||||
WifeMotherComment | x | x | ||||
WifeMotherOccupation | x | x | ||||
Witness1LastName | x | x | x | x | témoin n°1 ou parrain | |
Witness1FirstName | x | x | x | x | ||
Witness1Comment | x | x | x | x | ||
Witness2LastName | x | x | x | x | témoin n°2 ou marraine | |
Witness2FirstName | x | x | x | x | ||
Witness2Comment | x | x | x | x | ||
Witness3LastName | x | x | ||||
Witness3FirstName | x | x | ||||
Witness3Comment | x | x | ||||
Witness4LastName | x | x | ||||
Witness4FirstName | x | x | ||||
Witness4Comment | x | x | ||||
GeneralComment | x | x | x | x | ||
RecordNo | x | x | x | x | numéro de relevé |
FormatEGMT EGMTformat
LesAll quatrefour types deof relevésstatements onthave tousthe lesame mêmeformat: formatthe :lines lesconsist lignes sont constituées deof 44 champsfields séparésseparated parby una point-virgule.semicolon. LeThe contenucontents desof champsthe estfields encodéare auencoded formatUTF-8.inUTF-8 format.
SiIf lethe caractèresemicolon séparateurseparator point-virgulecharacter estis présentpresent àwithin l'intérieura d'unfield, champ,the lefield champis estenclosed misin entrequotation guillemetsmarks lorswhen dewriting l'écritureto dansthe lefile. fichier.Similarly, Deif même,the siquote lecharacter caractèreis guillemetpresent estinside présenta àfield, l'intérieura d'unsecond champ,quote unis deuxièmeadded guillemetafter est ajouté après celui-ciit (cfsee RFC 4180)4180).
CertainsSome champsfields sontare ignorésignored lorswhen deAncestris lareads lecturethe dufile, fichiersee parthe Ancestris,table voir le tableau ci-dessous.below.
AstuceTip: :It Il estis possible deto créercreate una fichierfile auin EGMT format EGMTwith aveca unspreadsheet tableurprogram pour,to, parfor exemple,example, réutiliserreuse desdata donnéesalready déjàentered saisieswith aveca unspreadsheet tableur.program.
créercreateunatableautabledeof 44colonnescolumnsavecwithlethetableurspreadsheet programrenseignerfilllesincolonnestheencolumnsrespectantaccordinglatodéfinitiontheci-dessous.definitionIlbelow.estIt is possibledetolaisserleavedescellscellulesemptyvidesexceptexceptéforlathepremièrefirstcolonnecolumn.enregistrersavelesdatadonnéesinauCSV or TXT formatCSV(withousemicolonTXTas(cellavec point virgule comme séparateur de cellule)separator)
EventType | "naissance" | "mariage" | "décès" | "contrat de mariage"
"testament" |
Type d'événement (obligatoire) |
CountyCode | x | x | x | x | numéro de département |
CityName | x | x | nom de la commune | ||
ParishName | x | x | x | x | nom de la paroisse s'il y en a plusieurs dans la commune |
NotaryName | ignoré | ignoré | ignoré | x | |
Cote | x | x | x | x | |
PhotoNo | x | x | x | x | numéro de photo |
Day | x | x | x | x | |
Month | x | x | x | x | |
Year | x | x | x | x | |
IndiLastName | x | x | x | x | |
IndiFirstName | x | x | x | x | |
IndiSex | x | x | x | x | |
IndiAge | ignoré | x | x | x | |
IndiPlace | ignoré | x | x | x | |
IndiComment | x | x | x | x | Ecriture : ancestris ajoute la date de naissance, la profession et les informations sur l'ex-conjoint ( pour un relevé de mariage, décès ou divers) |
IndiFatherFirstName | x | x | x | x | Lecture : Ancestris utilise le même nom que le fils (IndiLastName) |
IndiFatherDead | x | x | x | x | |
IndiFatherComment | x | x | x | x | Ecriture : ancestris ajoute la profession |
IndiMotherLastName | x | x | x | x | |
IndiMotherFirstName | x | x | x | x | |
IndiMotherDead | x | x | x | x | |
IndiMotherComment | x | x | x | x | Ecriture : ancestris ajoute la profession |
WifeLastName | ignoré | x | x | x | |
WifeFirstName | ignoré | x | x | x | |
WifeDead | ignoré | x | x | x | |
WifeAge | ignoré | x | x | x | |
WifePlace | ignoré | x | ignoré | x | |
WifeComment | ignoré | x | x | x | Ecriture : ancestris ajoute la date de naissance,la profession et les informations sur l'ex-conjoint ( pour un relevé de mariage, décès ou divers) |
WifeFatherFirstName | ignoré | x | ignoré | x | Lecture : Ancestris utilise le même nom que la fille (WifeLastName) |
WifeFatherDead | ignoré | x | ignoré | x | |
WifeFatherComment | ignoré | x | ignoré | x | |
WifeMotherLastName | ignoré | x | ignoré | x | |
WifeMotherFirstName | ignoré | x | ignoré | x | |
WifeMotherDead | ignoré | x | ignoré | x | |
WifeMotherComment | ignoré | x | ignoré | x | |
Heirs | ignoré | ignoré | ignoré | x | héritiers
Lecture : Ancestris ajoute ce champ dans le commentaire général (GeneralComment) |
Witness1LastName | x | x | x | x | témoin n°1 ou parrain |
Witness1FirstName | x | x | x | x | |
Witness1Comment | x | x | x | x | |
Witness2LastName | x | x | x | x | témoin N°2 ou marraine |
Witness2FirstName | x | x | x | x | |
Witness2Comment | x | x | x | x | |
GeneralComment | x | x | x | x |
Ecriture : Ancestris ajoute les 3e et 4e témoins |