Registos - Anexos técnicos (STLM)
CorrespondanceCorrespondência entre lesos donnéesdados desdos relevésregistos etparoquiais lese donnéesos dados Gedcom
CasCaso d'unede naissanceum nascimento
IndiLastName
IndiFirstName |
INDI:NAME | ||
IndiSex | INDI:SEX | ||
IndiBirthDate | INDI:BIRT:DATE | ||
IndiPlace | INDI:BIRT:PLAC | ||
IndiComment | INDI:NOTE | ||
IndiFatherLastName
IndiFatherFirstName |
father:NAME | Se o indivíduo já tiver pais: Se o indivíduo não tiver pais: procura famílias com os mesmos nomes de pais e com datas compatíveis com a
Se o indivíduo ainda não tiver um pai associado no Gedcom: procura indivíduos que possam ser o pai (
|
|
IndiFatherOccupation | father:OCCU | ||
IndiFatherDead
IndiFatherComment |
father:NOTE | ||
IndiMotherLastName
IndiMotherFirstName |
mother:NAME | ||
IndiMotherOccupation | mother:OCCU | ||
IndiMotherDead
IndiMotherComment |
mother:NOTE | ||
GeneralComment
|
INDI:BIRT:NOTE | ||
EventPlace | INDI:BIRT:SOUR | ||
Cote | SOUR:REFN | ||
Photo | INDI:BIRT:SOUR:NOTE | ||
Parish | INDI:BIRT:SOUR:NOTE |
CasCaso d'unde mariageum casamento
<A rédigerfazer>
CasCaso d'unde décèsum óbito
<A rédigerfazer>
CasCaso d'unde acteum diversacto diverso
<A rédigerfazer>
FormatFormato de fichierficheiro d'importde et d'exportimportação/exportação
FormatFormato ANCESTRIS
LesOs quatrequatro typestipos de relevésregisto onttêm touso lemesmo mêmeformato: formatas :linhas lesconsistem lignes sont constituées deem 82 champscampos séparésseparados parpor unponto-e-vírgula. point-virgule.O Leconteúdo contenudos descampos champsé estcodificado encodéem au formatformato UTF-8. ChaqueCada lignelinha esté terminéeterminada parpelo le séparateurseparador "\r\n" (finfim de lignelinha auem formatformato Windows).
SiSe leo caractèrecarácter séparateurseparador point-virguleponto-e-vírgula estestiver présentpresente àdentro l'intérieurde d'unum champcampo, ,o lecampo champé est misposto entre guillemetsaspas lorsao escrever no ficheiro. Da mesma forma, se o carácter de l'citação estiver presente dentro de um campo, uma segunda citação écriture dansadicionada ledepois fichier. De même, si le caractère guillemet est présent à l'intérieur d'un champ, un deuxième guillemet est ajouté après celui-cidele (cf RFC 4180).
CertainsAlguns champscampos sontsão ignorésignorados lorsquando o Ancestris lê o ficheiro dependendo do tipo de laevento, lecturever dua fichiertabela parabaixo.
Dica: é possível criar um ficheiro em formato Ancestris enpara, fonctionpor duexemplo, typereutilizar d'événement,dados voirjá leinseridos tableaucom ci-dessous.
Astuce : Il est possibleprograma de créerfolha unde fichier au format ANCESTRIS avec un tableur pour, par exemple, réutiliser des données déjà saisies avec un tableurcálculo:
créercriarunumatableautabela de 90colonnescolunasaveccomleotableurprograma de folha de cálculo;mettrecolocar ANCESTRISV4dansnalaprimeirapremière colonnecoluna detoutestodaslesasligneslinhas;renseignerpreencherlesasautresoutrascolonnescolunasencomorespectantdefinidolaabaixo;définitionpode-seci-dessous.deixarIlasestcélulaspossiblevazias,deexceptolaisserparadesacellules1ªvideseexcepté8ªla 1ère et la 8e colonnecolunas;enregistrergravarlesdadosdonnéesemau formatformato CSV ou TXT (comavecponto-e-vírgulapoint-virgulecomocomme séparateurseparador decellule)células).
"ANCESTRISV4" | x | x | x | x | |
CityName | x | x | x | x | |
CityCode | |||||
CountyName | x | x | x | x | |
StateName | x | x | x | x | |
CountryName | x | x | x | x | |
ParishName | x | x | x | x | |
EventType | "N" | "M" | "D" | "V" | |
EventTypeTag | x | ||||
EventTypeName | x | ||||
EventDate | x | x | x | x | |
SecondDate | x | ||||
Cote | x | x | x | x | |
Freecomment | x | x | x | x | |
Notary | x | ||||
IndiLastName | x | x | x | x | se N :
|
IndiFirstName | x | x | x | x | |
IndiSex | x | x | x | x | |
IndiAge | x | x | x | ||
IndiBirthDate | x | x | x | x | |
IndiBirthPlace | x | x | x | ||
IndiOccupation | x | x | x | ||
IndiResidence | x | x | x | ||
IndiComment | x | x | x | x | |
IndiMarriedLastName | x | x | x | ex- |
|
IndiMarriedFirstName | x | x | x | ||
IndiMarriedSex | x | x | x | o Ancestris |
|
IndiMarriedDead | x | x | x | ||
IndiMarriedOccupation | x | x | x | ||
IndiMariedResidence | x | x | x | ||
IndiMarriedComment | x | x | x | ||
IndiFatherLastName | x | x | x | x | |
IndiFatherFirstName | x | x | x | x | |
IndiFatherAge | x | x | x | x | |
IndiFatherDead | x | x | x | x | |
IndiFatherOccupation | x | x | x | x | |
IndiFatherResidence | x | x | x | x | |
IndiFatherComment | x | x | x | x | |
IndiMotherLastName | x | x | x | x | |
IndiMotherFirstName | x | x | x | x | |
IndiMotherAge | x | x | x | x | |
IndiMotherDead | x | x | x | x | |
IndiMotherOccupation | x | x | x | x | |
IndiMotherResidence | x | x | x | x | |
IndiMotherComment | x | x | x | x | |
WifeLastName | x | x | |||
WifeFirstName | x | x | |||
WifeSex | x | ||||
WifeAge | x | x | |||
WifeBirthDate | x | x | |||
WifePlace | x | x | |||
WifeOccupation | x | x | |||
WifeResidence | x | x | |||
WifeComment | x | x | |||
WifeMarriedLastName | x | x | Ex- |
||
WifeMarriedFirstName | x | x | |||
WifeMarriedSex | x | x | o Ancestris |
||
WifeMarriedDead | x | x | |||
WifeMarriedOccupation | x | x | |||
WifeMarriedResidence | x | x | |||
WifeMarriedComment | x | x | |||
WifeFatherLastName | x | x | |||
WifeFatherFirstName | x | x | |||
WifeFatherAge | x | x | |||
WifeFatherDead | x | x | |||
WifeFatherOccupation | x | x | |||
WifefatherResidence | x | x | |||
WifeFatherComment | x | x | |||
WifeMotherLastName | x | x | |||
WifeMotherFirstName | x | x | |||
WifeMotherAge | x | x
|
|||
WifeMotherDead | x | x | |||
WifeMotherOccupation | x | x | |||
WifeMotherResidence | x | x | |||
WifeMotherComment | x | x | |||
Witness1LastName | x | x | x | x | |
Witness1FirstName | x | x | x | x | |
Witness1Occupation | x | x | x | x | |
Witness1Comment | x | x | x | x | |
Witness2LastName | x | x | x | x | |
Witness2FirstName | x | x | x | x | |
Witness2Occupation | x | x | x | x | |
Witness2Comment | x | x | x | x | |
Witness3LastName | x | x | x | x | |
Witness3FirstName | x | x | x | x | |
Witness3Occupation | x | x | x | x | |
Witness3Comment | x | x | x | x | |
Witness4LastName | x | x | x | x | |
Witness4FirstName | x | x | x | x | |
Witness4Occupation | x | x | x | x | |
Witness4Comment | x | x | x | x | |
GeneralComment | x | x | x | x | |
RecordNo | x | x | x | x |
FormatFormato NIMEGUE
LesOs quatrequatro typestipos de relevésdeclarações onttêm desformatos formats différents.diferentes:
Lesasligneslinhasdesdenaissancesnascimentoscontiennentcontêm 30colonnescolunas;Lesasligneslinhasdesdemariagescasamentoscontiennentcontêm 60colonnescolunas;Lesasligneslinhasdesdedécèsóbitoscontiennentcontêm 38colonnes.colunas;Lesasligneslinhasdesdeactesactosdiversdiversoscontiennentcontêm 64colonnescolunas.
LesOs champscampos sontsão séparésseparados parpor unponto-e-vírgula. point-virgule.O Leúltimo derniercampo champda delinha laé lignesempre estseguido toujourspor suivium d'unponto-e-vírgula. point-virgule.As Leslinhas lignessão sontseparadas séparées parpor 2 caractèrescaracteres x0A x0D SiSe leo caractèrecarácter séparateurseparador point-virguleponto-e-vírgula estestiver présentpresente à l'intérieur d'un champ , il est remplacé par un point lorsdentro de l'um campo, écriture danssubstituído lepor fichierum carponto ao escrever no ficheiro, porque a norma Nimegue nenão supportesuporta pasa la recommandationrecomendação RFC 4180.
"NIMEGUEV3" | x | x | x | x | ||
CityCode | x | x | x | x | ||
CityName | x | x | x | x | ||
CountyCode | x | x | x | x | o Ancestris |
|
CountyName | x | x | x | x | ||
EventType | "N" | "M" | "D" | "V" | ||
Date | x | x | x | x | ||
IncompletDate | x | x | x | x | ||
Cote | x | x | x | x | ||
Freecomment | x | x | x | x | ||
EventTypeName | x | |||||
EventTypeTag | x | |||||
IndiLastName | x | x | x | x | ||
IndiFirstName | x | x | x | x | ||
IndiSex | x | x | x | |||
IndiPlace | x | x | x | |||
IndiBirthDate | x | x | x | |||
IndiAge | x | x | x | |||
IndiComment | x | x | x | x | ||
IndiOccupation | x | x | x | |||
IndiMarriedLastName | x | x | x | ex- |
||
IndiMarriedFirstName | x | x | x | |||
IndiMarriedComment | x | x | x | |||
IndiMarriedOccupation | x | |||||
IndiFatherLastName | x | x | x | x | ||
IndiFatherFirstName | x | x | x | x | ||
IndiFatherComment | x | x | x | x | ||
IndiFatherOccupation | x | x | x | x | ||
IndiMotherLastName | x | x | x | x | ||
IndiMotherFirstName | x | x | x | x | ||
IndiMotherComment | x | x | x | x | ||
IndiMotherOccupation | x | x | x | x | ||
WifeLastName | x | x | ||||
WifeFirstName | x | x | ||||
WifeSex | x | |||||
WifePlace | x | x | ||||
WifeBirthDate | x | x | ||||
WifeAge | x | x | ||||
WifeComment | x | x | ||||
WifeOccupation | x | x | ||||
WifeMarriedLastName | x | x | ex- |
|||
WifeMarriedFirstName | x | x | ||||
WifeMarriedComment | x | x | ||||
WifeFatherLastName | x | x | ||||
WifeFatherFirstName | x | x | ||||
WifeFatherComment | x | x | ||||
WifeFatherOccupation | x | x | ||||
WifeMotherLastName | x | x | ||||
WifeMotherFirstName | x | x | ||||
WifeMotherComment | x | x | ||||
WifeMotherOccupation | x | x | ||||
Witness1LastName | x | x | x | x | ||
Witness1FirstName | x | x | x | x | ||
Witness1Comment | x | x | x | x | ||
Witness2LastName | x | x | x | x | ||
Witness2FirstName | x | x | x | x | ||
Witness2Comment | x | x | x | x | ||
Witness3LastName | x | x | ||||
Witness3FirstName | x | x | ||||
Witness3Comment | x | x | ||||
Witness4LastName | x | x | ||||
Witness4FirstName | x | x | ||||
Witness4Comment | x | x | ||||
GeneralComment | x | x | x | x | ||
RecordNo | x | x | x | x |
FormatFormato EGMT
LesOs quatrequatro typestipos de relevésregistos onttêm touso lemesmo mêmeformato: formatas :linhas lesconsistem lignes sont constituées deem 44 champscampos séparésseparados parpor unponto-e-vírgula. point-virgule.O Leconteúdo contenudos descampos champsé estcodificado encodéem auformato formatUTF-UTF-8.
SiSe leo caractèrecarácter séparateurseparador point-virguleponto-e-vírgula estestiver présentpresente àdentro l'intérieurde d'unum champ,campo, leo champcampo esté misposto entre guillemetsaspas lorsao escrever no ficheiro. Da mesma forma, se o carácter de l'citação estiver presente dentro de um campo, uma segunda citação écriture dansadicionada le fichier. De même, si le caractère guillemet est présent à l'intérieur d'un champ, un deuxième guillemet est ajouté aprèapós celui-cia primeira (cf RFC 4180).
CertainsAlguns champscampos sontsão ignorésignorados lorsquando o Ancestris lê o ficheiro, ver a tabela abaixo.
Dica: é possível criar um ficheiro em formato EGMT para, por exemplo, reutilizar dados já inseridos com um programa de la lecture du fichier par Ancestris, voir le tableau ci-dessous.
Astuce : Il est possiblefolha de créer un fichier au format EGMT avec un tableur pour, par exemple, réutiliser des données déjà saisies avec un tableur.cálculo:
créercriarunumatableautabela de 44colonnescolunasaveccomleotableurprograma de folha de cálculo;renseignerpreencherlesascolonnes en respectant la définition ci-dessous. Il est possiblecolunas delaisseracordodescomcellulesavidesdefiniçãoexceptéabaixo;lapode-sepremièredeixarcolonneas células vazias, excepto a primeira coluna;enregistrergravarlesdadosdonnéesemau formatformato CSV ou TXT (comavecponto-e-vírgulapointcomovirgule comme séparateurseparador decellule)células).
EventType | " |
" |
" |
" " |
|
CountyCode | x | x | x | x | |
CityName | x | x | |||
ParishName | x | x | x | x | |
NotaryName | x | ||||
Cote | x | x | x | x | |
PhotoNo | x | x | x | x | |
Day | x | x | x | x | |
Month | x | x | x | x | |
Year | x | x | x | x | |
IndiLastName | x | x | x | x | |
IndiFirstName | x | x | x | x | |
IndiSex | x | x | x | x | |
IndiAge | x | x | x | ||
IndiPlace | x | x | x | ||
IndiComment | x | x | x | x | |
IndiFatherFirstName | x | x | x | x | |
IndiFatherDead | x | x | x | x | |
IndiFatherComment | x | x | x | x | |
IndiMotherLastName | x | x | x | x | |
IndiMotherFirstName | x | x | x | x | |
IndiMotherDead | x | x | x | x | |
IndiMotherComment | x | x | x | x | |
WifeLastName | x | x | x | ||
WifeFirstName | x | x | x | ||
WifeDead | x | x | x | ||
WifeAge | x | x | x | ||
WifePlace | x | x | |||
WifeComment | x | x | x | ||
WifeFatherFirstName | x | x | |||
WifeFatherDead | x | x | |||
WifeFatherComment | x | x | |||
WifeMotherLastName | x | x | |||
WifeMotherFirstName | x | x | |||
WifeMotherDead | x | x | |||
WifeMotherComment | x | x | |||
Heirs | x |
Leitura: o Ancestris |
|||
Witness1LastName | x | x | x | x | |
Witness1FirstName | x | x | x | x | |
Witness1Comment | x | x | x | x | |
Witness2LastName | x | x | x | x | |
Witness2FirstName | x | x | x | x | |
Witness2Comment | x | x | x | x | |
GeneralComment | x | x | x | x |
|