Relevé - Format des Fichiers (page brute)
Format ANCESTRIS
Les quatre types de relevés ont tous le même format : les lignes sont constituées de 82 champs séparés par un point-virgule. Le contenu des champs est encodé au formatUTF-8. Chaque ligne est terminée par le séparateur "\r\n" (fin de ligne au format Windows)
Si le caractère séparateur point-virgule est présent à l'intérieur d'un champ , le champ est mis entre guillemets lors de l'écriture dans le fichier. De même, si le caractère guillemet est présent à l'intérieur d'un champ, un deuxième guillemet est ajouté après celui-ci (cf RFC 4180).
Certains champs sont ignorés lors de la lecture du fichier par Ancestris en fonction du type d'événement, voir le tableau ci-dessous.
Astuce :Il est possible de créer un fichier au format ANCESTRIS avec un tableur pour, par exemple, réutiliser des données déjà saisie avec un tableur
- créer un tableau de 90 colonnes avec le tableur,
- mettre ANCESTRISV2 dans la première colonne de toutes les lignes.
- renseigner les autres colonnes en respectant la définition ci-dessous. Il est possible de laisser des cellules vides excepté la 1ère et la 8e colonne.
- enregistrer les données au format CSV ou TXT ( avec point-virgule comme séparateur de cellule)
Colonne | Naissance | Mariage | Décès | Divers | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|
"ANCESTRISV4" | x | x | x | x | version du format (obligatoire) | |
CityName | x | x | x | x | nom de la commune | |
CityCode | code de la commune | |||||
CountyName | x | x | x | x | nom ou code de département | |
StateName | x | x | x | x | région ou état | |
CountryName | x | x | x | x | pays | |
ParishName | x | x | x | x | nom de la paroisse s'il y en a plusieurs dans la commune | |
EventType | "N" | "M" | "D" | "V" | type d'évènement (obligatoire) | |
EventTypeTag | ignoré | ignoré | ignoré | x | tag d'un type d'événement divers. Ex :PM, TEST, ... | |
EventTypeName | ignoré | ignoré | ignoré | x | libellé associé au tag divers . Ex:: Publication de mariage, Testament, ...... | |
EventDate | x | x | x | x | date de l'évènement | |
SecondDate | ignoré | ignoré | ignoré | x | date d'insinuation ou d'enregistrement de l'évènement | |
Cote | x | x | x | x | cote du registre | |
Freecomment | x | x | x | x | numéro de photo ou de folio | |
Notary | ignoré | ignoré | ignoré | x | nom du notaire | |
IndiLastName | x | x | x | x | Nom du :
si N : nouveau né, si M : époux, si D : décédé, si V : intervenant n°1 |
|
IndiFirstName | x | x | x | x | prénom | |
IndiSex | x | x | x | x | sexe | |
IndiAge | ignoré | x | x | x | age | |
IndiBirthDate | x | x | x | x | date de naissance . Pour une naissance c'est par défaut la date de l'événement. | |
IndiBirthPlace | ignoré | x | x | x | lieu de naissance ou lieu d'origine | |
IndiOccupation | ignoré | x | x | x | profession | |
IndiResidence | ignoré | x | x | x | domicile | |
IndiComment | x | x | x | x | commentaire de l'individu ou de l'intervenant n°1 | |
IndiMarriedLastName | ignoré | x | x | x | ex conjoint | |
IndiMarriedFirstName | ignoré | x | x | x | prénom | |
IndiMarriedSex | ignoré | x | x | x | Ancestris renseigne IndiMarriedSex avec le sexe opposé de IndiSex | |
IndiMarriedDead | ignoré | x | x | x | décédé ou non | |
IndiMarriedOccupation | ignoré | x | x | x | profession | |
IndiMariedResidence | ignoré | x | x | x | domicile | |
IndiMarriedComment | ignoré | x | x | x | commentaire de l'ex conjoint | |
IndiFatherLastName | x | x | x | x | nom du père | |
IndiFatherFirstName | x | x | x | x | prénom | |
IndiFatherAge | x | x | x | x | age | |
IndiFatherDead | x | x | x | x | décédé ou non | |
IndiFatherOccupation | x | x | x | x | profession | |
IndiFatherResidence | x | x | x | x | domicile | |
IndiFatherComment | x | x | x | x | commentaire du père | |
IndiMotherLastName | x | x | x | x | nom de la mère | |
IndiMotherFirstName | x | x | x | x | prénom | |
IndiMotherAge | x | x | x | x | age | |
IndiMotherDead | x | x | x | x | décédée ou non | |
IndiMotherOccupation | x | x | x | x | profession | |
IndiMotherResidence | x | x | x | x | domicile | |
IndiMotherComment | x | x | x | x | commentaire de la mère | |
WifeLastName | ignoré | x | ignoré | x | épouse ( mariage ) ou intervenant n°2 (acte divers) | |
WifeFirstName | ignoré | x | ignoré | x | prénom | |
WifeSex | ignoré | ignoré | ignoré | x | sexe | |
WifeAge | ignoré | x | ignoré | x | age | |
WifeBirthDate | ignoré | x | ignoré | x | date de naissance | |
WifePlace | ignoré | x | ignoré | x | lieu de naissance ou origine | |
WifeOccupation | ignoré | x | ignoré | x | profession | |
WifeResidence | ignoré | x | ignoré | x | domicile | |
WifeComment | ignoré | x | ignoré | x | commentaire de l'épouse ou de l'intervenant n°2 | |
WifeMarriedLastName | ignoré | x | ignoré | x | Ex conjoint de la femme ou de l'intervenant n°2 | |
WifeMarriedFirstName | ignoré | x | ignoré | x | prénom | |
WifeMarriedSex | ignoré | x | ignoré | x | Ancestris renseigne WifeMarriedSex avec le sexe opposé de WifeSex | |
WifeMarriedDead | ignoré | x | ignoré | x | décédé ou non | |
WifeMarriedOccupation | ignoré | x | ignoré | x | profession | |
WifeMarriedResidence | ignoré | x | ignoré | x | domicile | |
WifeMarriedComment | ignoré | x | ignoré | x | commentaire de l'ex conjoint de la femme ou de l'intervenant n°2 | |
WifeFatherLastName | ignoré | x | ignoré | x | Père de l'épouse ou de l'intervenant n°2 | |
WifeFatherFirstName | ignoré | x | ignoré | x | prénom | |
WifeFatherAge | ignoré | x | ignoré | x | âge | |
WifeFatherDead | ignoré | x | ignoré | x | décédé ou non | |
WifeFatherOccupation | ignoré | x | ignoré | x | profession | |
WifefatherResidence | ignoré | x | ignoré | x | domicile | |
WifeFatherComment | ignoré | x | ignoré | x | commentaire du père | |
WifeMotherLastName | ignoré | x | ignoré | x | Mère de l'épouse ou de l'intervenant n°2 | |
WifeMotherFirstName | ignoré | x | ignoré | x | prénom | |
WifeMotherAge | ignoré | x | ignoré | x
âge |
||
WifeMotherDead | ignoré | x | ignoré | x | décédée ou non | |
WifeMotherOccupation | ignoré | x | ignoré | x | profession | |
WifeMotherResidence | ignoré | x | ignoré | x | domicile | |
WifeMotherComment | ignoré | x | ignoré | x | commentaire de la mère | |
Witness1LastName | x | x | x | x | témoin n°1 ou parrain | |
Witness1FirstName | x | x | x | x | prénom | |
Witness1Occupation | x | x | x | x | profession | |
Witness1Comment | x | x | x | x | commentaire du témoin ou parrain | |
Witness2LastName | x | x | x | x | témoin n°2 ou marraine | |
Witness2FirstName | x | x | x | x | prénom | |
Witness2Occupation | x | x | x | x | profession | |
Witness2Comment | x | x | x | x | commentaire du témoin ou marraine | |
Witness3LastName | x | x | x | x | témoin n°3 | |
Witness3FirstName | x | x | x | x | prénom | |
Witness3Occupation | x | x | x | x | profession | |
Witness3Comment | x | x | x | x | commentaire du témoin | |
Witness4LastName | x | x | x | x | témoin n°4 | |
Witness4FirstName | x | x | x | x | prénom | |
Witness4Occupation | x | x | x | x | profession | |
Witness4Comment | x | x | x | x | commentaire du témoin | |
GeneralComment | x | x | x | x | commentaire général | |
RecordNo | x | x | x | x | numéro du relevé |
Format NIMEGUE
Les quatre types de relevés ont des formats différents.
- Les lignes des naissances contiennent 30 colonnes
- Les lignes des mariages contiennent 60 colonnes
- Les lignes des décès contiennent 38 colonnes.
- Les lignes des actes divers contiennent 64 colonnes
Les champs sont séparés par un point-virgule. Le dernier champ de la ligne est toujours suivi d'un point-virgule. Les lignes sont séparées par 2 caractères x0A x0D Si le caractère séparateur point-virgule est présent à l'intérieur d'un champ , il est remplacé par un point lors de l'écriture dans le fichier car Nimegue ne supporte pas la recommandation RFC 4180.
Colonne | Naissance | Mariage | Décès | Divers | Description | Import dans Ancestris |
---|---|---|---|---|---|---|
"NIMEGUEV3" | x | x | x | x | obligatoire | |
CityCode | x | x | x | x | ignoré | |
CityName | x | x | x | x | ||
CountyCode | x | x | x | x | Ancestris utilise CountyCode si CountyName est vide | |
CountyName | x | x | x | x | ||
EventType | "N" | "M" | "D" | "V" | obligatoire | ne doit pas être vide |
Date | x | x | x | x | ||
IncompletDate | x | x | x | x | ||
Cote | x | x | x | x | ||
Freecomment | x | x | x | x | ||
EventTypeName | x | |||||
EventTypeTag | x | |||||
IndiLastName | x | x | x | x | ||
IndiFirstName | x | x | x | x | ||
IndiSex | x | x | x | |||
IndiPlace | x | x | x | |||
IndiBirthDate | x | x | x | |||
IndiAge | x | x | x | |||
IndiComment | x | x | x | x | ||
IndiOccupation | x | x | x | |||
IndiMarriedLastName | x | x | x | ex conjoint | ||
IndiMarriedFirstName | x | x | x | |||
IndiMarriedComment | x | x | x | |||
IndiMarriedOccupation | x | |||||
IndiFatherLastName | x | x | x | x | ||
IndiFatherFirstName | x | x | x | x | ||
IndiFatherComment | x | x | x | x | ||
IndiFatherOccupation | x | x | x | x | ||
IndiMotherLastName | x | x | x | x | ||
IndiMotherFirstName | x | x | x | x | ||
IndiMotherComment | x | x | x | x | ||
IndiMotherOccupation | x | x | x | x | ||
WifeLastName | x | x | ||||
WifeFirstName | x | x | ||||
WifeSex | x | |||||
WifePlace | x | x | ||||
WifeBirthDate | x | x | ||||
WifeAge | x | x | ||||
WifeComment | x | x | ||||
WifeOccupation | x | x | ||||
WifeMarriedLastName | x | x | ex conjoint | |||
WifeMarriedFirstName | x | x | ||||
WifeMarriedComment | x | x | ||||
WifeFatherLastName | x | x | ||||
WifeFatherFirstName | x | x | ||||
WifeFatherComment | x | x | ||||
WifeFatherOccupation | x | x | ||||
WifeMotherLastName | x | x | ||||
WifeMotherFirstName | x | x | ||||
WifeMotherComment | x | x | ||||
WifeMotherOccupation | x | x | ||||
Witness1LastName | x | x | x | x | témoin n°1 ou parrain | |
Witness1FirstName | x | x | x | x | ||
Witness1Comment | x | x | x | x | ||
Witness2LastName | x | x | x | x | témoin n°2 ou marraine | |
Witness2FirstName | x | x | x | x | ||
Witness2Comment | x | x | x | x | ||
Witness3LastName | x | x | ||||
Witness3FirstName | x | x | ||||
Witness3Comment | x | x | ||||
Witness4LastName | x | x | ||||
Witness4FirstName | x | x | ||||
Witness4Comment | x | x | ||||
GeneralComment | x | x | x | x | ||
RecordNo | x | x | x | x | numéro de relevé |
Format EGMT
Les quatre types de relevés ont tous le même format: les lignes sont constituées de 44 champs séparés par un point-virgule. Le contenu des champs est encodé au formatUTF-8.
Si le caractère séparateur point-virgule est présent à l'intérieur d'un champ, le champ est mis entre guillemets lors de l'écriture dans le fichier. De même, si le caractère guillemet est présent à l'intérieur d'un champ, un deuxième guillemets est ajouté après celui-ci (cf RFC 4180).
Certains champs sont ignorés lors de la lecture du fichier par Ancestris, voir le tableau ci-dessous.
Astuce :Il est possible de créer un fichier au format EGMT avec un tableur pour, par exemple, réutiliser des données déjà saisies avec un tableur
- créer un tableau de 44 colonnes avec le tableur,
- renseigner les colonnes en respectant la définition ci-dessous. Il est possible de laisser des cellules vides excepté la première colonne.
- enregistrer les données au format CSV ou TXT ( avec point virgule comme séparateur de cellule)
Colonne | Naissance | Mariage | Décès | Divers | Remarque |
---|---|---|---|---|---|
EventType | "naissance" | "mariage" | "décès" | "contrat de mariage"
"testament" |
Type d'événement (obligatoire) |
CountyCode | x | x | x | x | numéro de département |
CityName | x | x | nom de la commune | ||
ParishName | x | x | x | x | nom de la paroisse s'il en a plusieurs dans la commune |
NotaryName | ignoré | ignoré | ignoré | x | |
Cote | x | x | x | x | |
PhotoNo | x | x | x | x | numéro de photo |
Day | x | x | x | x | |
Month | x | x | x | x | |
Year | x | x | x | x | |
IndiLastName | x | x | x | x | |
IndiFirstName | x | x | x | x | |
IndiSex | x | x | x | x | |
IndiAge | ignoré | x | x | x | |
IndiPlace | ignoré | x | x | x | |
IndiComment | x | x | x | x | Ecriture : ancestris ajoute la date de naissance, la profession et les informations sur l'ex conjoint ( pour un relevé de mariage, décès ou divers) |
IndiFatherFirstName | x | x | x | x | Lecture : Ancestris utilise le même nom que le fils (IndiLastName) |
IndiFatherDead | x | x | x | x | |
IndiFatherComment | x | x | x | x | Ecriture : ancestris ajoute la profession |
IndiMotherLastName | x | x | x | x | |
IndiMotherFirstName | x | x | x | x | |
IndiMotherDead | x | x | x | x | |
IndiMotherComment | x | x | x | x | Ecriture : ancestris ajoute la profession |
WifeLastName | ignoré | x | x | x | |
WifeFirstName | ignoré | x | x | x | |
WifeDead | ignoré | x | x | x | |
WifeAge | ignoré | x | x | x | |
WifePlace | ignoré | x | ignoré | x | |
WifeComment | ignoré | x | x | x | Ecriture : ancestris ajoute la date de naissance,la profession et les informations sur l'ex conjoint ( pour un relevé de mariage, décès ou divers) |
WifeFatherFirstName | ignoré | x | ignoré | x | Lecture : Ancestris utilise le même nom que la fille (WifeLastName) |
WifeFatherDead | ignoré | x | ignoré | x | |
WifeFatherComment | ignoré | x | ignoré | x | |
WifeMotherLastName | ignoré | x | ignoré | x | |
WifeMotherFirstName | ignoré | x | ignoré | x | |
WifeMotherDead | ignoré | x | ignoré | x | |
WifeMotherComment | ignoré | x | ignoré | x | |
Heirs | ignoré | ignoré | ignoré | x | héritiers
Lecture : Ancestris ajoute ce champ dans le commentaire général (GeneralComment) |
Witness1LastName | x | x | x | x | témoin n°1 ou parrain |
Witness1FirstName | x | x | x | x | |
Witness1Comment | x | x | x | x | |
Witness2LastName | x | x | x | x | témoin N°2 ou marraine |
Witness2FirstName | x | x | x | x | |
Witness2Comment | x | x | x | x | |
GeneralComment | x | x | x | x |
Ecriture : Ancestris ajoute les 3ème et 4ème témoins |